2010022 期 胜负彩
  • 胜负彩期号:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 投注金额(元) 本期命中场次 统计期数 最大命中 最小命中
门 兴VS沃尔夫 美因茨VS科 隆 汉诺威VS法兰克 赫 塔VS纽伦堡 拜 仁VS弗赖堡 波 鸿VS多 特 伯明翰VS埃弗顿 博尔顿VS维 冈 伯恩利VS狼 队 切尔西VS西汉姆 赫尔城VS阿森纳 斯托克VS维 拉 摩纳哥VS波尔多 日尔曼VS索 肖
                                         
足彩金手指-经济注 1 31 10 31 3 0 10 3 0 3 0 30 10 3 128 0 235 14 4
足彩金手指-历史交战记录 30 31 30 30 3 10 0 3 3 3 10 0 0 3 128 0 240 14 3
足彩金手指-近期状态 0 31 10 3 3 10 31 30 31 3 0 10 310 31 1536 0 251 14 5
足彩金手指-攻防对比 31 31 0 30 3 0 31 31 10 3 0 30 31 10 1024 0 250 14 4
足彩金手指-三原法状态实力正选 30 1 30 30 3 10 1 31 30 3 0 0 10 31 512 0 243 14 2
足彩金手指-三原法综合分析 31 31 10 310 3 10 310 310 30 31 0 0 10 31 13824 0 240 14 6
足彩金手指-金手指相同对阵比较 10 3 01 310 3 0 10 310 10 31 0 30 0 31 2304 0 164 14 5
金手指宇文欣金手点金 1 31 0 3 3 0 10 3 0 3 0 30 0 3 16 0 189 14 3
足彩金手指-金手指全氏量化首选 013 13 30 03 3 0 03 31 3 3 10 031 01 31 4608 0 184 14 2
足彩金手指-金手指临风推介 30 301 30 0 3 0 0 13 3 3 10 0 0 31 192 0 200 14 3
足彩金手指-金手指冷刀推介 30 13 0 3 3 0 130 3 3 3 0 10 10 3 96 0 205 14 4
足彩金手指-金手指边城推介 1 31 0 310 3 0 10 3 0 31 0 03 0 3 96 0 205 14 4
足彩金手指-金手指罗盘定位 130 31 01 103 3 0 10 30 01 31 0 03 0 3 2304 0 226 14 5
足彩金手指-金手指凯利指数 103 103 30 0 3 03 03 31 3 3 01 30 03 31 4608 0 187 14 5
足彩金手指-金手指赔率返还差 310 31 10 130 3 0 01 31 01 31 03 30 0 3 4608 0 248 14 5
足彩金手指-金手指赔率标准差 03 31 10 3 3 0 10 31 31 3 0 01 103 31 1536 0 223 14 5
足彩金手指-金手指赔率盈亏指数 03 310 30 03 3 0 0 3 30 3 01 03 03 301 2304 0 255 14 6
足彩金手指-金手指欧赔离散指数 3 31 10 31 31 01 10 3 31 31 310 0 310 3 4608 0 253 14 4
足彩金手指-金手指李军解盘 30 30 30 03 3 0 0 13 3 3 10 03 03 13 1024 0 172 14 4
足彩金手指-三原法赔率盘口正选 3 31 0 10 3 310 10 30 10 31 0 10 10 3 1536 0 192 14 5
足彩金手指-三原法赛程形势正选 31 31 10 30 3 0 310 31 30 3 0 0 10 3 768 0 189 14 3
足彩金手指-欧亚差异解盘 01 31 03 30 3 01 01 3 31 3 0 03 01 3 1024 0 133 14 4
足彩金手指-概率比较 0 130 310 3 3 10 310 13 3 3 0 103 310 31 3888 0 139 14 5
足彩金手指-双八平测 1 31 0 30 3 0 10 31 01 31 0 03 01 31 1024 0 113 14 5
足彩金手指-埃罗赔率 10 31 10 10 3 0 10 3 10 31 0 3 30 3 512 0 76 14 5
足彩金手指-赔率精析 31 13 01 30 3 0 10 31 10 31 10 01 0 3 2048 0 104 14 5
足彩金手指-相同赔率 310 31 10 3 3 0 10 31 10 31 01 310 0 31 4608 0 103 14 5
足彩金手指-李林推介 3 3 30 3 31 1 0 3 3 31 31 0 310 3 96 0 129 14 3
足彩金手指-赛程影响 30 31 310 3 3 10 31 30 31 3 0 10 310 31 4608 0 87 14 5
足彩金手指-心电赔率 10 31 310 31 3 10 10 31 30 3 0 10 10 3 3072 0 78 14 5
场次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 本期全国开奖:
3 35% 47% 21% 47% 93% 4% 15% 57% 36% 71% 7% 29% 19% 63%
1 30% 44% 26% 18% 6% 26% 39% 30% 28% 28% 23% 18% 29% 32%
0 33% 8% 52% 34% 0 69% 44% 11% 34% 0 69% 52% 50% 4%
媒体汇总预测成绩统计
命中场次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
媒体命中个数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
所占百分比 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0