|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 投注金额(元) | 本期命中场次 | 统计期数 | 最大命中 | 最小命中 |
| 诺维奇VS博尔顿 | 巡游者VS狼 队 | 斯托克VS桑德兰 | 西布罗VS斯旺西 | 维 冈VS埃弗顿 | 曼 城VS富勒姆 | 勒 沃VS斯图加 | 沙尔克VS美因茨 | 赫 塔VS汉诺威 | 霍芬海VS奥格斯 | 沃尔夫VS门 兴 | 汉 堡VS拜 仁 | 莱万特VS桑坦德 | 赫塔费VS皇 马 | ||||||
| 足彩310-足彩310研究中心推介1 | 3 | 31 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 30 | 31 | 3 | 0 | 10 | 0 | 128 | 0 | 482 | 14 | 2 |
| 足彩310-足彩310研究中心推介2 | 3 | 31 | 3 | 10 | 10 | 3 | 31 | 31 | 30 | 31 | 3 | 0 | 310 | 0 | 768 | 0 | 483 | 14 | 4 |
| 足彩310-足彩310研究中心推介3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 3 | 3 | 30 | 30 | 3 | 31 | 0 | 31 | 0 | 1024 | 0 | 483 | 14 | 4 |
| 足彩310-足彩310研究中心推介4 | 31 | 30 | 31 | 310 | 10 | 3 | 3 | 31 | 30 | 310 | 31 | 0 | 310 | 0 | 6912 | 0 | 479 | 14 | 5 |
| 足彩310-足彩310研究中心推介5 | 31 | 31 | 31 | 310 | 310 | 3 | 3 | 310 | 30 | 31 | 310 | 0 | 30 | 0 | 10368 | 0 | 464 | 14 | 5 |
| 体坛周报-第一档 | 3 | 31 | 30 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 | 10 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 128 | 0 | 237 | 14 | 3 |
| 体坛周报-第二档 | 31 | 31 | 30 | 10 | 10 | 31 | 3 | 31 | 310 | 31 | 30 | 10 | 10 | 0 | 12288 | 0 | 236 | 14 | 4 |
| 足球大赢家-精选组合 | 31 | 3 | 31 | 31 | 10 | 3 | 3 | 30 | 1 | 31 | 30 | 10 | 31 | 0 | 1024 | 0 | 334 | 14 | 4 |
| 足球大赢家-刀仔锯树 | 31 | 3 | 1 | 31 | 10 | 3 | 3 | 30 | 1 | 3 | 30 | 30 | 31 | 0 | 256 | 0 | 335 | 14 | 4 |
| 足彩金手指-第一档 | 3 | 31 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 30 | 31 | 3 | 0 | 10 | 0 | 128 | 0 | 197 | 14 | 3 |
| 足彩金手指-第二档 | 3 | 31 | 3 | 10 | 10 | 3 | 31 | 31 | 30 | 31 | 3 | 0 | 310 | 0 | 768 | 0 | 197 | 14 | 4 |
| 足彩金手指-第三档 | 31 | 31 | 31 | 13 | 13 | 3 | 3 | 30 | 30 | 3 | 31 | 0 | 13 | 0 | 1024 | 0 | 197 | 14 | 5 |
| 足彩金手指-第四档 | 31 | 30 | 31 | 310 | 10 | 3 | 3 | 31 | 30 | 310 | 31 | 0 | 310 | 0 | 6912 | 0 | 196 | 14 | 6 |
| 足球大赢家-原始包围 | 31 | 3 | 31 | 310 | 10 | 3 | 30 | 30 | 310 | 31 | 30 | 10 | 31 | 0 | 9216 | 0 | 254 | 14 | |
| 足彩金手指-第五档 | 31 | 31 | 31 | 310 | 310 | 3 | 3 | 310 | 30 | 31 | 310 | 0 | 30 | 0 | 10368 | 0 | 121 | 14 | 0 |
| 足球大赢家-赔率变化 | 310 | 31 | 31 | 310 | 10 | 31 | 30 | 31 | 10 | 31 | 30 | 10 | 1 | 0 | 18432 | 0 | 40 | 14 | 0 |
| 场次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 本期全国开奖: | ||||
| 3 | 57% | 55% | 55% | 27% | 12% | 88% | 80% | 50% | 37% | 50% | 51% | 4% | 31% | 0 |
|
||||
| 1 | 39% | 37% | 37% | 43% | 48% | 11% | 10% | 28% | 18% | 43% | 20% | 22% | 40% | 0 | |||||
| 0 | 3% | 6% | 7% | 29% | 39% | 0 | 10% | 21% | 43% | 6% | 27% | 72% | 28% | 100% | |||||
| 媒体汇总预测成绩统计 | ||||||||||||||
| 命中场次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 媒体命中个数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 所占百分比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
销售截止时间全国最晚
合买总资金90%即可出票
存款免手续费
提款24小时内到账